|
|
Line 1: |
Line 1: |
− | [http://translate.google.com/translate?hl=de&ie=UTF-8&sl=de&tl=en&u=http://c64mags.untergrund.net/wiki/index.php%3Ftitle%3DDT_87_48&prev=_t English Translation]
| |
− | <pre>
| |
− | <______________________________________>
| |
| | | |
− |
| |
− |
| |
− | C-64 HALL OF FAME !!!
| |
− | C-64 HALL OF FAME !!!
| |
− | -----------------------
| |
− |
| |
− | TEIL 8
| |
− | TEIL 8
| |
− |
| |
− | 26.7.2OO9
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | <______________________________________>
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <_____________hall of fame_____________>
| |
− |
| |
− | GAMES MIT ZWISCHENBILANZ!
| |
− | GAMES MIT ZWISCHENBILANZ!
| |
− | ___________________________
| |
− |
| |
− | Hierbei handelt es sich um Games, die
| |
− | mehrere zur Wertung stehende Level be-
| |
− | sitzen, z.B. Winter Games! Um die Bilanz
| |
− | etwas einfacher zu erstellen, werden
| |
− | nur die Zwischenbilanzen gewertet. Dabei
| |
− | werden die Plätze doppelt gewertet. Ein
| |
− | erster Platz bei Winter Games zählt also
| |
− | wie zwei erste Plätze bei zwei normalen
| |
− | Spielen.
| |
− | <______________________________________>
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <_____________hall of fame_____________>
| |
− |
| |
− | GAMES MIT ZWISCHENBILANZ 1!
| |
− | GAMES MIT ZWISCHENBILANZ 1!
| |
− | _____________________________
| |
− |
| |
− | Buggy Boy............................ 5
| |
− | California Games..................... 11
| |
− | Coldiarus............................ 18
| |
− | Mark Set Go.......................... 22
| |
− | Mini Putt............................ 28
| |
− | Pitstop.............................. 31
| |
− | Pitstop 2............................ 38
| |
− | Skate or Die......................... 45
| |
− |
| |
− | <______________________________________>
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <_____________hall of fame_____________>
| |
− |
| |
− | GAMES MIT ZWISCHENBILANZ 2!
| |
− | GAMES MIT ZWISCHENBILANZ 2!
| |
− | _____________________________
| |
− |
| |
− | Stunt Car Racer...................... 48
| |
− | Summer Games......................... 57
| |
− | Summer Games 2....................... 66
| |
− | Super Cycle.......................... 73
| |
− | Sweepminer........................... 77
| |
− | Winter Games......................... 81
| |
− | World Games.......................... 89
| |
− |
| |
− | Teilnahmebedingungen................. 98
| |
− | <______________________________________>
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <____________zwischenbilanz____________>
| |
− |
| |
− | BUGGY BOY
| |
− | BUGGY BOY
| |
− |
| |
− | 1. DEJUHRA - 25 Pkt.
| |
− | 2. Taxim - 11 Pkt.
| |
− | 3. Champ - 8 Pkt.
| |
− | 4. CB - 7 Pkt.
| |
− | 5. Rough - 3 Pkt.
| |
− | 6. Spider - 1 Pkt.
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | <___________________________DT 49______>
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <_____________hall of fame_____________>
| |
− |
| |
− | BUGGY BOY
| |
− | BUGGY BOY
| |
− |
| |
− | EAST
| |
− | 1. DEJUHRA - 83610 Pkt.
| |
− | 2. CB - 70930 Pkt.
| |
− | 3. Champ - 67630 Pkt.
| |
− | 4. Taxim - 64960 Pkt.
| |
− | 5. Spider - 47310 Pkt.
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | <______________________________________>
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <_____________hall of fame_____________>
| |
− |
| |
− | BUGGY BOY
| |
− | BUGGY BOY
| |
− |
| |
− | NORTH
| |
− | 1. DEJUHRA - 89510 Pkt.
| |
− | 2. Champ - 79150 Pkt.
| |
− | 3. Taxim - 77080 Pkt.
| |
− | 4. CB - 75690 Pkt.
| |
− | 5. Spider - 59680 Pkt.
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | <______________________________________>
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <_____________hall of fame_____________>
| |
− |
| |
− | BUGGY BOY
| |
− | BUGGY BOY
| |
− |
| |
− | OFFROAD
| |
− | 1. DEJUHRA - 105580 Pkt.
| |
− | 2. Rough - 102470 Pkt.
| |
− | 3. Taxim - 92500 Pkt.
| |
− | 4. Spider - 88160 Pkt.
| |
− | 5. CB - 72420 Pkt.
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | <______________________________________>
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <_____________hall of fame_____________>
| |
− |
| |
− | BUGGY BOY
| |
− | BUGGY BOY
| |
− |
| |
− | SOUTH
| |
− | 1. DEJUHRA - 97470 Pkt.
| |
− | 2. Taxim - 82920 Pkt.
| |
− | 3. Champ - 74210 Pkt.
| |
− | 4. CB - 63120 Pkt.
| |
− | 5. Rough - 60670 Pkt.
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | <______________________________________>
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <_____________hall of fame_____________>
| |
− |
| |
− | BUGGY BOY
| |
− | BUGGY BOY
| |
− |
| |
− | WEST
| |
− | 1. DEJUHRA - 84270 Pkt.
| |
− | 2. Taxim - 84250 Pkt.
| |
− | 3. CB - 61060 Pkt.
| |
− | 4. Champ - 51860 Pkt.
| |
− | 5. Rough - 48800 Pkt.
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | <______________________________________>
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <____________zwischenbilanz____________>
| |
− |
| |
− | CALIFORNIA GAMES
| |
− | CALIFORNIA GAMES
| |
− |
| |
− | 1. SVAN - 18 Pkt.
| |
− | 2. MacGyver - 14 Pkt.
| |
− | 3. Champ - 11 Pkt.
| |
− | 4. E2-E4 - 6 Pkt.
| |
− | Spider - 6 Pkt.
| |
− | 6. Trak M - 5 Pkt.
| |
− | 7. Scorpe - 2 Pkt.
| |
− | Mephisto - 2 Pkt.
| |
− | 9. Velux - 1 Pkt.
| |
− |
| |
− | <___________________________DT 28______>
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <_____________hall of fame_____________>
| |
− |
| |
− | CALIFORNIA GAMES
| |
− | CALIFORNIA GAMES
| |
− |
| |
− | BMX
| |
− |
| |
− | 1. SPIDER - 52641 Pkt.
| |
− | 2. Svan - 49351 Pkt.
| |
− | 3. MacGyver - 47949 Pkt.
| |
− | 4. Velux - 45806 Pkt.
| |
− | 5. E2-E4 - 19924 Pkt.
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | <______________________________________>
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <_____________hall of fame_____________>
| |
− |
| |
− | CALIFORNIA GAMES
| |
− | CALIFORNIA GAMES
| |
− |
| |
− | FLYING DISC
| |
− |
| |
− | 1. SVAN - 1670 Pkt.
| |
− | 2. MacGyver - 1660 Pkt.
| |
− | 3. E2-E4 - 1460 Pkt.
| |
− | 4. Scorpe - 1340 Pkt.
| |
− | 5. Mephisto - 1250 Pkt.
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | <______________________________________>
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <_____________hall of fame_____________>
| |
− |
| |
− | CALIFORNIA GAMES
| |
− | CALIFORNIA GAMES
| |
− |
| |
− | FOOTBAG
| |
− |
| |
− | 1. SVAN - 147020 Pkt.
| |
− | 2. MacGyver - 144080 Pkt.
| |
− | 3. Champ - 137840 Pkt.
| |
− | 4. Scorpe - 129730 Pkt.
| |
− | 5. E2-E4 - 88300 Pkt.
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | <______________________________________>
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <_____________hall of fame_____________>
| |
− |
| |
− | CALIFORNIA GAMES
| |
− | CALIFORNIA GAMES
| |
− |
| |
− | HALFPIPE
| |
− |
| |
− | 1. MACGYVER - 36403 Pkt.
| |
− | 2. Champ - 34105 Pkt.
| |
− | 3. E2-E4 - 6491 Pkt.
| |
− | 4. Spider - 2020 Pkt.
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | <______________________________________>
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <_____________hall of fame_____________>
| |
− |
| |
− | CALIFORNIA GAMES
| |
− | CALIFORNIA GAMES
| |
− |
| |
− | SKATING
| |
− |
| |
− | 1. CHAMP - 7950 Pkt.
| |
− | 2. Svan - 7710 Pkt.
| |
− | 3. E2-E4 - 7640 Pkt.
| |
− | 4. MacGyver - 7350 Pkt.
| |
− | 5. Mephisto - 5350 Pkt.
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | <______________________________________>
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <_____________hall of fame_____________>
| |
− |
| |
− | CALIFORNIA GAMES
| |
− | CALIFORNIA GAMES
| |
− |
| |
− | SURFING
| |
− |
| |
− | 1. TRAK M - 7,8 Pkt.
| |
− | 2. Champ - 7,6 Pkt.
| |
− | 3. Mephisto - 7,4 Pkt.
| |
− | Svan - 7,4 Pkt.
| |
− | 5. E2-E4 - 7,0 Pkt.
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | <______________________________________>
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <____________zwischenbilanz____________>
| |
− |
| |
− | COLDIARUS - MD 9/95
| |
− | COLDIARUS - MD 9/95
| |
− |
| |
− | 1. CHAMP - 2O Pkt.
| |
− | 2. Faayd - 12 Pkt.
| |
− | 3. Dejuhra - 8 Pkt.
| |
− | 4. Neelix - 1 Pkt.
| |
− | Spider - 1 Pkt.
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | <___________________________DT 32______>
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <_____________hall of fame_____________>
| |
− |
| |
− | COLDIARUS - MD 9/95
| |
− | COLDIARUS - MD 9/95
| |
− |
| |
− | 10 MINES
| |
− | 1. CHAMP - 0,53 Min.
| |
− | 2. Faayd - 0,57 Min.
| |
− | 3. Dejuhra - 1,04 Min.
| |
− | 4. Neelix - 1,39 Min.
| |
− | 20 MINES
| |
− | 1. CHAMP - 2,01 Min.
| |
− | 2. Faayd - 2,02 Min.
| |
− | 3. Dejuhra - 2,11 Min.
| |
− | 4. Spider - 3,42 Min.
| |
− | <______________________________________>
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <_____________hall of fame_____________>
| |
− |
| |
− | COLDIARUS - MD 9/95
| |
− | COLDIARUS - MD 9/95
| |
− |
| |
− | 30 MINES
| |
− | 1. CHAMP - 2,25 Min.
| |
− | 2. Faayd - 2,58 Min.
| |
− | 3. Dejuhra - 3,06 Min.
| |
− |
| |
− | 40 MINES
| |
− | 1. CHAMP - 3,35 Min.
| |
− | 2. Faayd - 3,40 Min.
| |
− | 3. Dejuhra - 9,22 Min.
| |
− |
| |
− | <______________________________________>
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <_____________hall of fame_____________>
| |
− |
| |
− | COLDIARUS - MD 9/95
| |
− | COLDIARUS - MD 9/95
| |
− |
| |
− | 50 MINES
| |
− | 1. CHAMP - 4,03 Min.
| |
− | 2. Faayd - 6,36 Min.
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | <______________________________________>
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <____________zwischenbilanz____________>
| |
− |
| |
− | MARK SET GO - GD 6/91
| |
− | MARK SET GO - GD 6/91
| |
− |
| |
− | 1. DEJUHRA - 14 Pkt.
| |
− | 2. A.J. - 13 Pkt.
| |
− | 3. Spider - 9 Pkt.
| |
− | 4. Alex - 6 Pkt.
| |
− | 5. Rough - 2 Pkt.
| |
− | 6. Zeus 110 - 1 Pkt.
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | <___________________________DT 28______>
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <_____________hall of fame_____________>
| |
− |
| |
− | MARK SET GO
| |
− | MARK SET GO
| |
− |
| |
− | 1OOM
| |
− | 1. SPIDER - 10.05 Sek.
| |
− | 2. Dejuhra - 10.52 Sek.
| |
− | 3. Alex - 11.34 Sek.
| |
− | 4. Zeus 110 - 13.92 Sek.
| |
− | 5. A.J. - 15.64 Sek.
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | <______________________________________>
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <_____________hall of fame_____________>
| |
− |
| |
− | MARK SET GO
| |
− | MARK SET GO
| |
− |
| |
− | GUN SHOOTING
| |
− | 1. A.J. - 440 Pkt.
| |
− | 2. Dejuhra - 430 Pkt.
| |
− | 3. Alex - 345 Pkt.
| |
− | 4. Spider - 305 Pkt.
| |
− | 5. Rough - 170 Pkt.
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | <______________________________________>
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <_____________hall of fame_____________>
| |
− |
| |
− | MARK SET GO
| |
− | MARK SET GO
| |
− |
| |
− | LONG JUMP
| |
− | 1. DEJUHRA - 8.54 m
| |
− | 2. A.J. - 6.13 m
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | <______________________________________>
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <_____________hall of fame_____________>
| |
− |
| |
− | MARK SET GO
| |
− | MARK SET GO
| |
− |
| |
− | SHOOTING RANGE
| |
− | 1. A.J. - 430 Pkt.
| |
− | 2. Dejuhra - 410 Pkt.
| |
− | Spider - 410 Pkt.
| |
− | 4. Rough - 290 Pkt.
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | <______________________________________>
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <_____________hall of fame_____________>
| |
− |
| |
− | MARK SET GO
| |
− | MARK SET GO
| |
− |
| |
− | TRAINING CAMP
| |
− | 1. DEJUHRA - 5653 Pkt.
| |
− | 2. A.J. - 5474 Pkt.
| |
− | 3. Alex - 3994 Pkt.
| |
− | 4. Rough - 2547 Pkt.
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | <______________________________________>
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <____________zwischenbilanz____________>
| |
− |
| |
− | MINI PUTT
| |
− | MINI PUTT
| |
− |
| |
− | 1. MOOKIE - 15 Pkt.
| |
− | 2. Dejuhra - 1O Pkt.
| |
− | A.J. - 1O pkt.
| |
− | 4. Rough - 2 Pkt.
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | <___________________________DT 33______>
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <_____________hall of fame_____________>
| |
− |
| |
− | MINI PUTT
| |
− | MINI PUTT
| |
− |
| |
− | DELUXE
| |
− | 1. MOOKIE - 14
| |
− | DEJUHRA - 14
| |
− | A.J. - 14
| |
− | 4. Rough - 29
| |
− |
| |
− | CLASSIC
| |
− | 1. MOOKIE - 19
| |
− | 2. A.J. - 2O
| |
− | 3. Dejuhra - 25
| |
− | <______________________________________>
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <_____________hall of fame_____________>
| |
− |
| |
− | MINI PUTT
| |
− | MINI PUTT
| |
− |
| |
− | TRADITIONAL
| |
− | 1. MOOKIE - 16
| |
− | 2. Dejuhra - 19
| |
− | 3. A.J. - 21
| |
− | 4. Rough - 22
| |
− |
| |
− | CHALLENGE
| |
− | 1. MOOKIE - 21
| |
− | 2. A.J. - 22
| |
− |
| |
− | <______________________________________>
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <____________zwischenbilanz____________>
| |
− |
| |
− | PITSTOP (3 Rounds)
| |
− | PITSTOP ( Rookie )
| |
− |
| |
− | 1. FAAYD - 26 Pkt.
| |
− | PSYCHODAD - 26 Pkt.
| |
− | 3. Taxim - 21 Pkt.
| |
− | 4. Dejuhra - 13 Pkt.
| |
− | As No 1 - 13 Pkt.
| |
− | 6. Rough - 1O Pkt.
| |
− | 7. Spider - 9 Pkt.
| |
− | 8. Neelix - 5 Pkt.
| |
− |
| |
− |
| |
− | <___________________________DT 28______>
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <_____________hall of fame_____________>
| |
− |
| |
− | PITSTOP (3 Rounds)
| |
− | PITSTOP ( Rookie )
| |
− |
| |
− | ALBI
| |
− | 1. DEJUHRA - 1.15 Min.
| |
− | NEELIX - 1.15 Min.
| |
− | FAAYD - 1.15 Min.
| |
− | AS NO 1 - 1.15 Min.
| |
− | PSYCHODAD - 1.15 Min.
| |
− | TAXIM - 1.15 Min.
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | <______________________________________>
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <_____________hall of fame_____________>
| |
− |
| |
− | PITSTOP (3 Rounds)
| |
− | PITSTOP ( Rookie )
| |
− |
| |
− | JARAMA
| |
− | 1. FAAYD - 1.49 Min.
| |
− | PSYCHODAD - 1.49 Min.
| |
− | ROUGH - 1.49 Min.
| |
− | TAXIM - 1.49 Min.
| |
− | SPIDER - 1.49 Min.
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | <______________________________________>
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <_____________hall of fame_____________>
| |
− |
| |
− | PITSTOP (3 Rounds)
| |
− | PITSTOP ( Rookie )
| |
− |
| |
− | KYALAMI
| |
− | 1. FAAYD - 1.28 Min.
| |
− | PSYCHODAD - 1.28 Min.
| |
− | 3. Dejuhra - 1.29 Min.
| |
− | As No 1 - 1.29 Min.
| |
− | Rough - 1.29 Min.
| |
− | Taxim - 1.29 Min.
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | <______________________________________>
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <_____________hall of fame_____________>
| |
− |
| |
− | PITSTOP (3 Rounds)
| |
− | PITSTOP ( Rookie )
| |
− |
| |
− | LE MANS
| |
− | 1. TAXIM - 1.21 Min.
| |
− | 2. Dejuhra - 1.22 Min.
| |
− | Faayd - 1.22 Min.
| |
− | As No 1 - 1.22 Min.
| |
− | Psychodad - 1.22 Min.
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | <______________________________________>
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <_____________hall of fame_____________>
| |
− |
| |
− | PITSTOP (3 Rounds)
| |
− | PITSTOP ( Rookie )
| |
− |
| |
− | MONACO
| |
− | 1. PSYCHODAD - 2.02 Min.
| |
− | 2. Faayd - 2.03 Min.
| |
− | Rough - 2.03 Min.
| |
− | 4. Dejuhra - 2.04 Min.
| |
− | As No 1 - 2.04 Min.
| |
− | Taxim - 2.04 Min.
| |
− | Spider - 2.04 Min.
| |
− |
| |
− |
| |
− | <______________________________________>
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <_____________hall of fame_____________>
| |
− |
| |
− | PITSTOP (3 Rounds)
| |
− | PITSTOP ( Rookie )
| |
− |
| |
− | ST.JOVITE
| |
− | 1. FAAYD - 1.30 Min.
| |
− | 2. Dejuhra - 1.31 Min.
| |
− | As No 1 - 1.31 Min.
| |
− | Psychodad - 1.31 Min.
| |
− | Taxim - 1.31 Min.
| |
− | Spider - 1.31 Min.
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | <______________________________________>
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <____________zwischenbilanz____________>
| |
− |
| |
− | PITSTOP ii (3 Rounds)
| |
− | PITSTOP ii ( Rookie )
| |
− |
| |
− | 1. DEJUHRA - 28 Pkt.
| |
− | 2. Taxim - 12 Pkt.
| |
− | 3. Alex - 1O Pkt.
| |
− | 4. Neelix - 1O Pkt.
| |
− | 5. Osi - 6 Pkt.
| |
− | 6. Shay CPC - 4 Pkt.
| |
− | 7. Spider - 3 Pkt.
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | <___________________________DT 32______>
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <_____________hall of fame_____________>
| |
− |
| |
− | PITSTOP ii (3 Rounds)
| |
− | PITSTOP ii ( Rookie )
| |
− |
| |
− | BRAND HATCH
| |
− | 1. DEJUHRA - 4,54 Min.
| |
− | 2. Osi - 4,55 Min.
| |
− | Taxim - 4,55 Min.
| |
− | 4. Shay CPC - 4,56 Min.
| |
− | 5. Alex - 4,57 Min.
| |
− | Faayd - 4,57 Min.
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | <______________________________________>
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <_____________hall of fame_____________>
| |
− |
| |
− | PITSTOP ii (3 Rounds)
| |
− | PITSTOP ii ( Rookie )
| |
− |
| |
− | HOCKENHEIM
| |
− | 1. DEJUHRA - 3,45 Min.
| |
− | 2. Neelix - 3,47 Min.
| |
− | Shay CPC - 3,47 Min.
| |
− | Spider - 3,47 Min.
| |
− | 5. Alex - 3,48 Min.
| |
− | Taxim - 3,48 Min.
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | <______________________________________>
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <_____________hall of fame_____________>
| |
− |
| |
− | PITSTOP ii (3 Rounds)
| |
− | PITSTOP ii ( Rookie )
| |
− |
| |
− | ROUEN LES ESSART
| |
− | 1. DEJUHRA - 4,13 Min.
| |
− | NEELIX - 4,13 Min.
| |
− | 3. Alex - 4,14 Min.
| |
− | 4. Taxim - 4,15 Min.
| |
− | 5. Osi - 4,17 Min.
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | <______________________________________>
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <_____________hall of fame_____________>
| |
− |
| |
− | PITSTOP ii (3 Rounds)
| |
− | PITSTOP ii ( Rookie )
| |
− |
| |
− | SEBRING
| |
− | 1. DEJUHRA - 5,23 Min.
| |
− | 2. Taxim - 5,27 Min.
| |
− | 3. Neelix - 5,30 Min.
| |
− | 4. Osi - 5,32 Min.
| |
− | 5. Alex - 5,33 Min.
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | <______________________________________>
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <_____________hall of fame_____________>
| |
− |
| |
− | PITSTOP ii (3 Rounds)
| |
− | PITSTOP ii ( Rookie )
| |
− |
| |
− | VALLELUNGA
| |
− | 1. DEJUHRA - 3,38 Min.
| |
− | 2. Alex - 3,40 Min.
| |
− | Taxim - 3,40 Min.
| |
− | 4. Osi - 3,47 Min.
| |
− | 5. Neelix - 3,49 Min.
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | <______________________________________>
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <_____________hall of fame_____________>
| |
− |
| |
− | PITSTOP ii (3 Rounds)
| |
− | PITSTOP ii ( Rookie )
| |
− |
| |
− | WATKINS GLEN
| |
− | 1. ALEX - 4,32 Min.
| |
− | 2. Dejuhra - 4,34 Min.
| |
− | 3. Taxim - 4,38 Min.
| |
− | 4. Osi - 4,40 Min.
| |
− | 5. Neelix - 4,44 Min.
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | <______________________________________>
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <____________zwischenbilanz____________>
| |
− |
| |
− | SKATE OR DIE
| |
− | SKATE OR DIE
| |
− |
| |
− | 1. SCORPE - 18 Pkt.
| |
− | 2. E2-E4 - 9 Pkt.
| |
− | 3. Spider - 6 Pkt.
| |
− | 4. Mac - 5 Pkt.
| |
− | 5. Dejuhra - 4 Pkt.
| |
− | 6. Rough - 2 Pkt.
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | <___________________________DT 3O______>
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <_____________hall of fame_____________>
| |
− |
| |
− | SKATE OR DIE
| |
− | SKATE OR DIE
| |
− |
| |
− | DOWNHILL JAM
| |
− | 1. SCORPE - 11514 Pkt.
| |
− | 2. Spider - 8816 Pkt.
| |
− | 3. E2-E4 - 7894 Pkt.
| |
− | 4. Rough - 6388 Pkt.
| |
− | DOWNHILL RACE
| |
− | 1. SCORPE - 18037 Pkt.
| |
− | 2. Dejuhra - 9109 Pkt.
| |
− | 3. E2-E4 - 8113 Pkt.
| |
− | 4. Rough - 7409 Pkt.
| |
− | <______________________________________>
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <_____________hall of fame_____________>
| |
− |
| |
− | SKATE OR DIE
| |
− | SKATE OR DIE
| |
− |
| |
− | RAMP FREESTYLE
| |
− | 1. MAC - 13865 Pkt.
| |
− | 2. Scorpe - 6033 Pkt.
| |
− | 3. E2-E4 - 5082 Pkt.
| |
− | 4. Spider - 4389 Pkt.
| |
− | RAMP HIGHJUMP
| |
− | 1. SCORPE - 14'11"
| |
− | 2. E2-E4 - 12' 8"
| |
− | 3. Spider - 12' 5"
| |
− | 4. Dejuhra - 11' 6"
| |
− | <______________________________________>
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <____________zwischenbilanz____________>
| |
− |
| |
− | STUNT CAR RACER
| |
− | STUNT CAR RACER
| |
− |
| |
− | 1. SPIDER - 5O Pkt.
| |
− | 2. Thaos - 24 Pkt.
| |
− | 3. Velux - 21 Pkt.
| |
− | 4. E2-E4 - 1O Pkt.
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | <___________________________DT 3O______>
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <_____________hall of fame_____________>
| |
− |
| |
− | STUNT CAR RACER
| |
− | STUNT CAR RACER
| |
− |
| |
− | BIG RAMP
| |
− | Laptime : 1. SPIDER - 0:46.00
| |
− | 2. Thaos - 0:46.04
| |
− | Velux - 0:46.04
| |
− | 4. E2-E4 - 0:47.36
| |
− |
| |
− | Racetime: 1. THAOS - 2:22.34
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | <______________________________________>
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <_____________hall of fame_____________>
| |
− |
| |
− | STUNT CAR RACER
| |
− | STUNT CAR RACER
| |
− |
| |
− | DRAW BRIDGE
| |
− | Laptime : 1. SPIDER - 1:11:40
| |
− | 2. Velux - 1:11.96
| |
− | 3. Thaos - 1:16.51
| |
− |
| |
− | Racetime: 1. THAOS - 3:52.98
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | <______________________________________>
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <_____________hall of fame_____________>
| |
− |
| |
− | STUNT CAR RACER
| |
− | STUNT CAR RACER
| |
− |
| |
− | HIGH JUMP
| |
− | Laptime : 1. SPIDER - 0:48.43
| |
− | 2. Velux - 0:49.16
| |
− | 3. Thaos - 0:50.00
| |
− |
| |
− | Racetime: 1. THAOS - 2:49.92
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | <______________________________________>
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <_____________hall of fame_____________>
| |
− |
| |
− | STUNT CAR RACER
| |
− | STUNT CAR RACER
| |
− |
| |
− | HUMP BACK
| |
− | Laptime : 1. SPIDER - 0:50.54
| |
− | 2. Velux - 0:51.04
| |
− | 3. Thaos - 0:51.52
| |
− | 4. E2-E4 - 0:52.51
| |
− |
| |
− | Racetime: 1. SPIDER - 2:37.08
| |
− | 2. Thaos - 2:37.27
| |
− | 3. E2-E4 - 2:39.19
| |
− |
| |
− | <______________________________________>
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <_____________hall of fame_____________>
| |
− |
| |
− | STUNT CAR RACER
| |
− | STUNT CAR RACER
| |
− |
| |
− | LITTLE RAMP
| |
− | Laptime : 1. SPIDER - 0:43.68
| |
− | 2. Velux - 0:44.00
| |
− | 3. Thaos - 0:44.41
| |
− | 4. E2-E4 - 0:45.21
| |
− |
| |
− | Racetime: 1. SPIDER - 2:19.06
| |
− | 2. Thaos - 2:19.31
| |
− | 3. E2-E4 - 2:20.55
| |
− |
| |
− | <______________________________________>
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <_____________hall of fame_____________>
| |
− |
| |
− | STUNT CAR RACER
| |
− | STUNT CAR RACER
| |
− |
| |
− | ROLLER COASTER
| |
− | Laptime : 1. SPIDER - 1:14.91
| |
− | 2. Thaos - 1:14.93
| |
− |
| |
− | Racetime: 1. THAOS - 3:48.76
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | <______________________________________>
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <_____________hall of fame_____________>
| |
− |
| |
− | STUNT CAR RACER
| |
− | STUNT CAR RACER
| |
− |
