|
|
Line 1: |
Line 1: |
− | [http://translate.google.com/translate?hl=de&ie=UTF-8&sl=de&tl=en&u=http://c64mags.untergrund.net/wiki/index.php%3Ftitle%3DDT_87_62&prev=_t English Translation]
| |
− | <pre>
| |
− | Hier ein Politiker-Witz zur Europa-Wahl:
| |
| | | |
− | Treffen sich der Pfarrer und der Bürger-
| |
− | meister des Nachbarortes. Fragt der Bür-
| |
− | germeister den Pfarrer: "Na, wie haben
| |
− | die Wähler denn bei euch gewählt???"
| |
− |
| |
− | Der Pfarrer: "Blendend, hundert Prozent
| |
− | christliche Wähler."
| |
− |
| |
− | Der Bürgermeister: "Was denn, hundert
| |
− | Prozent? Das gibt's doch gar nicht!!!"
| |
− |
| |
− | Der Pfarrer: "Doch, alles christliche
| |
− | Wähler. Alle Wähler haben ein christli-
| |
− | ches Kreuz auf dem Stimmzettel gemacht."
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | "Und wie haben die Wähler bei euch ge-
| |
− | wählt???"
| |
− |
| |
− | Der Bürgermeister: "Blendend, alles so-
| |
− | zialistische Wähler."
| |
− |
| |
− | Der Pfarrer: "Was, alle? Das gibt's doch
| |
− | gar nicht!!!"
| |
− |
| |
− | Der Bürgermeister: "Doch, alle Wähler
| |
− | haben das Kreuz auf dem Stimmzettel ge-
| |
− | macht... Und alle Analphabeten sind bei
| |
− | uns Sozial-Fälle."
| |
− | -----
| |
− | Naja, ich glaube mal, daß nicht jeder
| |
− | über diesen Witz lachen kann.
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | Prinzipiell weiß man aber leider nie, ob
| |
− | die Stimmauszählung korrekt durchgeführt
| |
− | wurde.
| |
− |
| |
− | Daneben besteht natürlich noch die Mög-
| |
− | lichkeit, die Urne oder die Stimmzettel
| |
− | auszutauschen. Man denke hier nur einmal
| |
− | an Zauberveranstaltungen, bei denen gan-
| |
− | ze Personen verschwinden oder ausge-
| |
− | tauscht werden.
| |
− |
| |
− | Grundsätzlich sind auch geheime Wahlen
| |
− | eine undurchsichtige Sache. Mal davon
| |
− | abgesehen, daß die wenigsten Leute über-
| |
− | haupt das Wahlprogramm kennen. Aushängen
| |
− | tut sowas bei einer Wahl ja auch nicht.
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | Naja, wie sagt man so schön: die Politi-
| |
− | ker tragen das Mandat und die Bürger die
| |
− | Verantwortung oder die Kollektivschuld.
| |
− | Und müssen dann für die Schulden und
| |
− | Steuern aufkommen.
| |
− |
| |
− | Bliebe da noch die Frage, wen soll man
| |
− | wählen???
| |
− |
| |
− | Die Partei mit dem C, die Partei mit dem
| |
− | S, die Partei mit dem G oder F, oder mit
| |
− | dem N oder dem L.
| |
− |
| |
− | Also: Fragt ein Mann eine Oma mit einer
| |
− | dicken Brille: "Na Oma, wen hast du denn
| |
− | gewählt???"
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | Sagt die Oma: "Ich wähle immer die ka-
| |
− | tholische Partei Deutschlands."
| |
− |
| |
− | "Oh", sagt der Mann, "die kenne ich ja
| |
− | gar nicht!"
| |
− |
| |
− | "Wieso", fragt die Oma, "kennst du nicht
| |
− | die Katholische Partei Deutschlands, die
| |
− | KPD?"
| |
− |
| |
− | Holadi Ho Ho Ho.
| |
− |
| |
− | Na dann bis demnächst.
| |
− |
| |
− | Dirk
| |
− | _
| |
− | </pre>
| |