|
|
Line 1: |
Line 1: |
− | [http://translate.google.com/translate?hl=de&ie=UTF-8&sl=de&tl=en&u=http://c64mags.untergrund.net/wiki/index.php%3Ftitle%3DDT_89_50&prev=_t english translation]
| |
− | <pre>
| |
− | <-------------------------------------->
| |
| | | |
− |
| |
− | C-64 HALL OF FAME !!!
| |
− | C-64 HALL OF FAME !!!
| |
− | -----------------------
| |
− |
| |
− | von DEJUHRA
| |
− |
| |
− | TEIL 1
| |
− | TEIL 1
| |
− |
| |
− | O9.12.2OO9
| |
− |
| |
− |
| |
− | <-------------------------------------->
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <-------------------------------------->
| |
− |
| |
− | AUFBAU UND INHALT DER HOF!
| |
− | ____________________________
| |
− | - Vorwort Seite O3
| |
− | - Bilanz der Ausgabe Seite O5
| |
− | - Hi-Scores mit einer Score Seite 11
| |
− | - Hall of Fame 1-B Lade Teil 2 !!!
| |
− | - Hall of Fame C-E Lade Teil 3 !!!
| |
− | - Hall of Fame F-I Lade Teil 4 !!!
| |
− | - Hall of Fame J-O Lade Teil 5 !!!
| |
− | - Hall of Fame P-S Lade Teil 6 !!!
| |
− | - Hall of Fame T-Z Lade Teil 7 !!!
| |
− | - Games mit Zwischenbil. Lade Teil 8 !!!
| |
− | - Teilnahmebedingungen Lade Teil 8 !!!
| |
− | <-------------------------------------->
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <----------------VORWORT--------------->
| |
− |
| |
− | CHAMP HOLT LANGSAM AUF
| |
− | CHAMP HOLT LANGSAM AUF
| |
− | ________________________
| |
− | Dieses Monat sind trotz der kurzen Dead-
| |
− | line sehr viele Scores bei mir eingegan-
| |
− | gen. Und was muss ich sagen, es wird im-
| |
− | mer spannender um die Spitze der HOF.
| |
− |
| |
− | Champ hat Spider fast eingeholt. Warten
| |
− | wir also mal bis zur nächsten DT. Alle
| |
− | anderen dürfen natürlich auch mitmachen.
| |
− |
| |
− | Euer Dejuhra
| |
− | <-------------------------------------->
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <----------------VORWORT--------------->
| |
− |
| |
− | HALLO ZOCKERFREUNDE !!!
| |
− | _________________________
| |
− |
| |
− | NEUE SCORES: Champ; Spider; Snowflake;
| |
− | Dejuhra; MacGyver; Klaus;
| |
− | Telespielator
| |
− |
| |
− | bester Neuling : ____ __ > __
| |
− | größter Aufstieg: MacGyver 19 > 14
| |
− | tiefster Absturz: Mac 16 > 18
| |
− | rausgefallen : ____ __ > __
| |
− |
| |
− | DEJUHRA OFF!
| |
− | <-------------------------------------->
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <----------------BILANZ---------------->
| |
− | Plätze 1-1O!!!
| |
− | _________________
| |
− | Pl| Pseudo |Old| 1.| 2.| 3.| 4.|Pkt.
| |
− | --+------------+---+---+---+---+---+----
| |
− | 1|SPIDER | 1|118| 94| 92| 74|113O
| |
− | 2|CHAMP | 2|175| 5O| 14| 7|1O6O
| |
− | 3|ROUGH | 3| 24| 85| 67| 54| 563
| |
− | 4|DEJUHRA | 4| 47| 42| 49| 21| 48O
| |
− | 5|SNOWFLAKE | 5| 3| 22| 76| 32| 265
| |
− | 6|SHAY CPC | 6| 15| 16| 38| 24| 223
| |
− | 7|TAXIM | 7| 12| 2O| 16| 19| 171
| |
− | 8|HONEY/W:E | 8| 7| 21| 13| 6| 13O
| |
− | 9|KLAUS | 9| 1| 15| 24| 13| 111
| |
− | 1O|PSYCHODAD | 1O| 7| 6| 7| 5| 72
| |
− | <-------------------------------------->
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <----------------BILANZ---------------->
| |
− | Plätze 11-2O!!!
| |
− | _________________
| |
− | Pl| Pseudo |Old| 1.| 2.| 3.| 4.|Pkt
| |
− | --+-------------+---+---+---+---+---+---
| |
− | 11|STEGI |+12| 9| 6| 1| | 65
| |
− | |AS NO 1 | 11| 5| 7| 6| 7| 65
| |
− | 13|KOLLI | 13| 5| 4| 4| 5| 5O
| |
− | 14|MACGYVER |+19| 4| 8| 2| 2| 5O
| |
− | 15|FAAYD |+17|+ 3| 6| 2| 3| 4O
| |
− | |BARACUDA | 15|+ 3| 4| 5| 3| 4O
| |
− | |FINCHY |-14| 1| 6| 4| 9| 4O
| |
− | 18|BAC |-16| 1| 6| 2| 1O| 37
| |
− | |MR.PLANET | 18| | 5| 9| 4| 37
| |
− | 2O|A.J. | 19| | 8| 2| 8| 36
| |
− | <-------------------------------------->
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <----------------BILANZ---------------->
| |
− | Plätze 21-3O!!!
| |
− | _________________
| |
− | Pl| Pseudo |Old| 1.| 2.| 3.| 4.|Pkt
| |
− | --+-------------+---+---+---+---+---+---
| |
− | 21|MAD DOG | 21| 3| 3| 3| | 3O
| |
− | 22|NEELIX | 22| | 3| 5| 7| 26
| |
− | 23|KOLLI LESSIE | 23| 2| 3| 1| | 21
| |
− | 24|LEON KENNEDY | 24| | 3| 3| 4| 19
| |
− | 25|E2-E4 | 25| | 3| 1| 7| 18
| |
− | 26|SVAN | 26| 3| | | 1| 16
| |
− | 27|CAPT. PICARD | 27| 1| 1| 2| 2| 14
| |
− | 28|THERUN |+29| | 1| 3| 4| 13
| |
− | 29|AESY |-28| | 2| 2| 2| 12
| |
− | 3O|SCORPE |+31| 2| | | | 1O
| |
− | <-------------------------------------->
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <----------------BILANZ---------------->
| |
− | Plätze 3O-39!!!
| |
− | _________________
| |
− | Pl| Pseudo |Old| 1.| 2.| 3.| 4.|Pkt
| |
− | --+-------------+---+---+---+---+---+---
| |
− | 3O|CB |-29| | 1| 2| 3| 1O
| |
− | 32|SORAYA | 32| 1| 1| | 1| 9
| |
− | |NOBY | 33| | 2| | 2| 8
| |
− | 34|PRÄPARAT | 34| 1| | 1| | 7
| |
− | |OSI | 34| | 2| | 1| 7
| |
− | |ALEX | 34| | | 2| 3| 7
| |
− | 37|THAOS | 37| | 2| | | 6
| |
− | |VELUX | 37| | | 3| | 6
| |
− | 39|OLLI | 39| 1| | | | 5
| |
− | |MAC BACON | 39| 1| | | | 5
| |
− | <-------------------------------------->
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <----------------BILANZ---------------->
| |
− | Plätze 39-47!!!
| |
− | _________________
| |
− | Pl| Pseudo |Old| 1.| 2.| 3.| 4.|Pkt
| |
− | --+-------------+---+---+---+---+---+---
| |
− | 39|MR.CHAOS | 39| 1| | | | 5
| |
− | |MOOKIE | 39| 1| | | | 5
| |
− | 43|DIABOLO | 43| | 1| | 1| 4
| |
− | |GUNHED B. | 43| | 1| | 1| 4
| |
− | 45|EVIL JOE | 45| | 1| | | 3
| |
− | 46|LORD BEN | 46| | | 1| | 2
| |
− | 47|LORD NIKON | 47| | | | 1| 1
| |
− | |EVA | 47| | | | 1| 1
| |
− | |PUNICA | 47| | | | 1| 1
| |
− | |MATTHIAS | 47| | | | 1| 1
| |
− | <-------------------------------------->
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <----------------BILANZ---------------->
| |
− | Platz 47!!!
| |
− | _____________
| |
− | Pl| Pseudo |Old| 1.| 2.| 3.| 4.|Pkt
| |
− | --+-------------+---+---+---+---+---+---
| |
− | 47|SILVERFOX | 47| | | | 1| 1
| |
− | --+-------------+---+---+---+---+---+---
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | <-------------------------------------->
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <---------------HI-SCORES-------------->
| |
− |
| |
− | HI-SCORES
| |
− | HI-SCORES
| |
− | ___________
| |
− |
| |
− | Bei diesen Spielen hat bisher nur ein
| |
− | Zocker seine Bestleistung eingeschickt!
| |
− | Hier habt ihr wirklich gute Chancen Euch
| |
− | mit diesen Leuten zu messen und zu sie-
| |
− | gen!
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | <-------------------------------------->
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <---------------HI-SCORES----------O-9->
| |
− | * 10-Pin Bowling #72
| |
− | Spider - 168 Pkt. - 3 Strikes
| |
− |
| |
− | * 1944 #77
| |
− | Spider - 7040 Pkt.
| |
− |
| |
− | * 19 Boot Camp #85
| |
− | Rough - 218570 Pkt.
| |
− |
| |
− | * 4 Soccer Simulators - Indoor #87
| |
− | Easy - 2 min.: Spider - 1599 Pkt.
| |
− | Easy - 4 min.: Spider - 2274 Pkt.
| |
− |
| |
− |
| |
− | <-------------------------------------->
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <---------------HI-SCORES----------O-9->
| |
− | * 720 (US GOLD) #85
| |
− | Rough - 172300 Pkt.
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | <-------------------------------------->
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <---------------HI-SCORES------------A->
| |
− | * Aardvark #85
| |
− | Rough - 4159 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Afterburner #88
| |
− | Spider - 1589750 Pkt.
| |
− |
| |
− | * After the war part 1 #85
| |
− | Rough - 9175 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Aliens (Electric Dreams) #85
| |
− | Rough - 3250 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Alien Syndrome #85
| |
− | Rough - 260900 Pkt.
| |
− | <-------------------------------------->
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <---------------HI-SCORES------------A->
| |
− | * Altered Beast #85
| |
− | Rough - 114200 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Another World #88
| |
− | Spider - 1915 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Ant Attack #82
| |
− | Rough - 10073 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Apollo 18 #74
| |
− | Dejuhra - 64%
| |
− |
| |
− | * Arkanoid 3 #56
| |
− | Mr.Planet - 309650 Pkt.
| |
− | <-------------------------------------->
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <---------------HI-SCORES------------A->
| |
− | * Armalyte #87
| |
− | Spider - 108600 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Armourdillo #82
| |
− | Rough - 15200 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Attack into Russia #67
| |
− | Spider - 5300 Pkt.
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | <-------------------------------------->
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <---------------HI-SCORES------------B->
| |
− | * BadLands #82
| |
− | Rough - 31900 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Ball Crazy #82
| |
− | Rough - 4935 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Balls #88
| |
− | Spider - 25460 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Barmy Builders #82
| |
− | Rough - 19310 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Batman - The Movie #82
| |
− | Spider - 330150 Pkt.
| |
− | <-------------------------------------->
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <---------------HI-SCORES------------B->
| |
− | * Battle Island #88
| |
− | Spider - 16600 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Battle Valley #82
| |
− | Rough - 71550 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Battlezone #85
| |
− | Rough - 24000 Pkt.
| |
− |
| |
− | * B.C.Bill #78
| |
− | Rough - 910 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Beam (DT80) #83
| |
− | Champ - 2732 Pkt.
| |
− | <-------------------------------------->
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <---------------HI-SCORES------------B->
| |
− | * Bedlam #82
| |
− | Rough - 226400 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Beyond the Ice Palace (Elite) #82
| |
− | Rough - 16100 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Biggles #82
| |
− | Spider - 32300 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Bignoses USA Adventure #87
| |
− | Rough - 259753 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Bionic Commando app. #85
| |
− | Rough - 50000 Pkt.
| |
− | <-------------------------------------->
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <---------------HI-SCORES------------B->
| |
− | * Black Thunder #82
| |
− | Rough - 23160 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Blazing Thunder #88
| |
− | Spider - 651000 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Blockout #85
| |
− | FLAT RUN : Rough - 2144 Pkt.
| |
− | 3D MANIA : Rough - 13834 Pkt.
| |
− | OUT OF CONTROL: Rough - 1768 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Blood Valey #82
| |
− | Rough - 1770 Pkt.
| |
− |
| |
− | <-------------------------------------->
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <---------------HI-SCORES------------B->
| |
− | * Blue Max 2001 #82
| |
− | Rough - 6590 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Bobo #85
| |
− | Rough - 8766 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Bomberman C64 (DT80) #83
| |
− | Champ - 125000 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Bomb Fusion #85
| |
− | Rough - 69501 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Bomb Mania (LK Avalon) #85
| |
− | Rough - 2908 Pkt.
| |
− | <-------------------------------------->
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <---------------HI-SCORES------------B->
| |
− | * Bomb Uzal #85
| |
− | Rough - 28340 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Booty #85
| |
− | Rough - 2140 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Boulder Dash - The Lost Caves 2 #88
| |
− | Dejuhra - 1982 Pkt. DT #88
| |
− |
| |
− | * Bouncing Heads #78
| |
− | Rough - 48196 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Breakout error Virus #79
| |
− | Shay CPC - 9840 Pkt.
| |
− | <-------------------------------------->
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <---------------HI-SCORES------------B->
| |
− | * Brickout #88
| |
− | Dejuhra - 1204 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Bubble Dizzy #85
| |
− | Rough - 25821 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Bugs Bunny #79
| |
− | Dejuhra - 9150 Pkt.
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | <-------------------------------------->
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <---------------HI-SCORES------------C->
| |
− | * Caesar the cat #85
| |
− | Rough - 10000 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Canonrider #85
| |
− | Rough - 3377 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Captain America #78
| |
− | Rough - 1320 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Carry on laughing #85
| |
− | Rough - 5820 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Catalypse #71
| |
− | Shay CPC - 524800 Pkt.
| |
− | <-------------------------------------->
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <---------------HI-SCORES------------C->
| |
− | * Chickin chase #85
| |
− | Rough - 80004 Pkt.
| |
− |
| |
− | * China Miner #85
| |
− | Rough - 550 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Chuck Rockase #85
| |
− | Rough - 21850 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Chucky Egg #85
| |
− | Rough - 16110 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Citadel #85
| |
− | Rough - 32175 Pkt.
| |
− | <-------------------------------------->
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <---------------HI-SCORES------------C->
| |
− | * CJ in the USA #85
| |
− | Rough - 29320 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Clik Clak #88
| |
− | Spider - 137550 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Cloud Kingdom #78
| |
− | Rough - 2682 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Code Hunter #85
| |
− | Rough - 851 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Comic Bakery #85
| |
− | Rough - 83740 Pkt.
| |
− | <-------------------------------------->
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <---------------HI-SCORES------------C->
| |
− | * Cool Croc Twins #88
| |
− | Spider - 156100 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Cosmic Causeway #85
| |
− | Rough - 32155 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Crackers Revenge #84
| |
− | Klaus - 14520 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Cross it #78
| |
− | Rough - 2360 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Curse of the Keys #88
| |
− | Spider - 25 Monate
| |
− | <-------------------------------------->
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <---------------HI-SCORES------------C->
| |
− | * Cyberwing #74
| |
− | Finchy - 4640 Pkt.
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | <-------------------------------------->
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <---------------HI-SCORES------------D->
| |
− | * Daley Thompsons Decathlon (Ocean) #82
| |
− | Spider - 18883 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Darkside #84
| |
− | Klaus - 102 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Deceptor #87
| |
− | Rough - 9990 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Duck Tales #79
| |
− | Dejuhra - 53900 Pkt.
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | <-------------------------------------->
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <---------------HI-SCORES------------F->
| |
− | * F1 Tornado #78
| |
− | Rough - 10525 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Final Boulder 2 NEU!
| |
− | CHAMP - 18126 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Flash (64er SH) #83
| |
− | Spider - 16256 Pkt. - Lv.16
| |
− |
| |
− | * For speed we need #66
| |
− | Spider - 6080 Pkt.
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | <-------------------------------------->
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <---------------HI-SCORES------------F->
| |
− | * Frank Brunos Boxing #82
| |
− | Canadian Crusher: Spider - 0:44.42
| |
− | Fling Long Chop : Spider - 0:42.08
| |
− | Peter Perfect : Spider - 0:39.80
| |
− |
| |
− | * Frenesis #67
| |
− | Spider - 9550 Pkt.
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | <-------------------------------------->
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <---------------HI-SCORES------------G->
| |
− | * Gee Bee Air #79
| |
− | Dejuhra - 34040 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Gladiator #73
| |
− | Shay CPC - 69050 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Grand Monster Slam #87
| |
− | Spider - 17100 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Grand Prix Simulator 2 #78
| |
− | Rough - 36% - Circuit 4 - America
| |
− |
| |
− | * Greenrunner (DT80) #83
| |
− | Champ - 69400 Pkt.
| |
− | <-------------------------------------->
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <---------------HI-SCORES------------H->
| |
− | * Habbot Mania #65
| |
− | Champ - 53563 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Helter Skelter #78
| |
− | Rough - 145056 Pkt.
| |
− |
| |
− | * High Noon #64
| |
− | Honey - 11680 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Hoppin Mad #82
| |
− | Spider - 21300 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Hungry Horace #78
| |
− | Rough - 2730 Pkt.
| |
− | <-------------------------------------->
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <---------------HI-SCORES------------H->
| |
− | * Hustler Billiard #65
| |
− | Taxim - 3740 Pkt.
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | <-------------------------------------->
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <---------------HI-SCORES------------I->
| |
− | * Impact #78
| |
− | Rough - 23780 Pkt.
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | <-------------------------------------->
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <---------------HI-SCORES------------J->
| |
− | * James Bond (Parker) #82
| |
− | Rough - 26800 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Jungle Quest #78
| |
− | Rough - 1200 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Jupiter Lander #59
| |
− | Honey - 44550 Pkt.
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | <-------------------------------------->
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <---------------HI-SCORES------------K->
| |
− | * Katz & Maus #83
| |
− | Spider - 297 Pkt. - Raum 8
| |
− |
| |
− | * Kentucky Racing Race #78
| |
− | Rough - 7 - Rome 5-1
| |
− |
| |
− | * Keyfinders (MD 3/90) #82
| |
− | Spider - 667400 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Killwarp #79
| |
− | Shay CPC - 6660 Pkt.
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | <-------------------------------------->
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <---------------HI-SCORES------------L->
| |
− | * Leaderboard Golf #82
| |
− | Spider - Par 5 (Noice, Course 1-18)
| |
− |
| |
− | * Leonardo #88
| |
− | Spider - 13720 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Lions of the Universe (GO 1/94) NEU!
| |
− | MacGyver - 78420 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Little Sara Sisters #69
| |
− | Finchy - 46105 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Loopy Landa #59
| |
− | Baracuda - Stage 11
| |
− | <-------------------------------------->
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <---------------HI-SCORES------------L->
| |
− | * Lunar Blitz #75
| |
− | Spider - 1884 Pkt.
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | <-------------------------------------->
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <---------------HI-SCORES------------M->
| |
− | * Mad Nurse #78
| |
− | Rough - 62260 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Marble Logic 2006 #80
| |
− | Finchy - 96690 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Matrix #72
| |
− | Finchy - 20300 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Metal Dust (SCPU) #75
| |
− | Dejuhra - 13349 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Metal Warrior 4 #69
| |
− | Finchy - 113500 Pkt.
| |
− | <-------------------------------------->
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <---------------HI-SCORES------------M->
| |
− | * Mind Games (GO64 1O/O5) #77
| |
− | Spider - 110850 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Mini Golf (Capcom) #78
| |
− | Rough - 25500 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Missile Alert #88
| |
− | Dejuhra - 18190 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Mission Elevator #69
| |
− | Finchy - 25700 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Munchy #79
| |
− | Shay CPC - 26280 Pkt.
| |
− | <-------------------------------------->
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <---------------HI-SCORES------------N->
| |
− | * No One Boulder Dash 4 #84
| |
− | Klaus - 9999 Pkt.
| |
− |
| |
− | * No One Boulder Dash 5 #84
| |
− | Klaus - 8072 Pkt.
| |
− |
| |
− | * No One Boulder Dash 6 #84
| |
− | Klaus - 23859 Pkt.
| |
− |
| |
− | * No One Boulder Dash 7 #84
| |
− | Klaus - 14454 Pkt.
| |
− |
| |
− | * No One Boulder Dash 8 #84
| |
− | Klaus - 26724 Pkt.
| |
− | <-------------------------------------->
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <---------------HI-SCORES------------N->
| |
− | * No One Boulder Dash 9 #84
| |
− | Klaus - 11860 Pkt.
| |
− |
| |
− | * No One Boulder Dash 11 #84
| |
− | Klaus - 939 Pkt.
| |
− |
| |
− | * No One Boulder Dash 12 #84
| |
− | Klaus - 9211 Pkt.
| |
− |
| |
− | * No One Boulder Dash 13 #84
| |
− | Klaus - 8722 Pkt.
| |
− |
| |
− | * No One Boulder Dash 14 #84
| |
− | Klaus - 19057 Pkt.
| |
− | <-------------------------------------->
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <---------------HI-SCORES------------N->
| |
− | * No One Boulder Dash 15 #84
| |
− | Klaus - 3696 Pkt.
| |
− |
| |
− | * No One Boulder Dash 16 #84
| |
− | Klaus - 909 Pkt.
| |
− |
| |
− | * No One Boulder Dash 17 #84
| |
− | Klaus - 7283 Pkt.
| |
− |
| |
− | * North Star #78
| |
− | Rough - 36025 Pkt.
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | <-------------------------------------->
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <---------------HI-SCORES------------O->
| |
− | * Oilmania #74
| |
− | Dejuhra - 26455 Pkt.
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | <-------------------------------------->
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <---------------HI-SCORES------------P->
| |
− | * Pacman (Atari) #79
| |
− | Shay CPC - 32280 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Panic Dizzy #78
| |
− | Rough - 72360 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Penalty Soccer #78
| |
− | Rough - 100:16 - Lv.10
| |
− |
| |
− | * Pole Position #82
| |
− | Spider - 63530 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Power Sisters #71
| |
− | Shay CPC - 91845 Pkt.
| |
− | <-------------------------------------->
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <---------------HI-SCORES------------P->
| |
− | * P.P.Digger #79
| |
− | Shay CPC - 17050 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Presswurst 2 Liquid Edition NEU!
| |
− | Telespielator - 256 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Psycho Pigs #64
| |
− | Finchy - 1253825 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Push it (GO 7/94) #85
| |
− | Dejuhra - End - 38:42:2 min.
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | <-------------------------------------->
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <---------------HI-SCORES------------Q->
| |
− | * Quix #64
| |
− | Honey - 8222 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Quolder Dash 22 #84
| |
− | Klaus - 1156 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Quolder Dash 23 #84
| |
− | Klaus - 4438 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Quolder Dash 24 #84
| |
− | Klaus - 8389 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Quolder Dash 25 #84
| |
− | Klaus - 5198 Pkt.
| |
− | <-------------------------------------->
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <---------------HI-SCORES------------Q->
| |
− | * Quolder Dash 26 #84
| |
− | Klaus - 5176 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Quolder Dash 27 #84
| |
− | Klaus - 6577 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Quolder Dash 28 #84
| |
− | Klaus - 6545 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Quolder Dash 29 #84
| |
− | Klaus - 2586 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Quolder Dash 3O #84
| |
− | Klaus - 3897 Pkt.
| |
− | <-------------------------------------->
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <---------------HI-SCORES------------Q->
| |
− | * Quolder Dash 31 #84
| |
− | Klaus - 6954 Pkt.
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | <-------------------------------------->
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <---------------HI-SCORES------------R->
| |
− | * Rainbow Walker #82
| |
− | Spider - 1455 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Rampage USA NEU!
| |
− | Dejuhra - 64700 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Rapid Fire #78
| |
− | Rough - 331940 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Rock'n Wrestle #75
| |
− | Shay CPC - 81000 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Rolling Thunder #78
| |
− | Rough - 34440 Pkt.
| |
− | <-------------------------------------->
| |
− | </pre>
| |
− | <pre>
| |
− | <---------------HI-SCORES------------R->
| |
− | * Roulder Dash 1 #84
| |
− | Klaus - 3491 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Roulder Dash 2 #84
| |
− | Klaus - 2716 Pkt.
| |
− |
| |
− | * Rubicon NEU!
| |
